Éclatons tout ce qui inclut le plan, ce qui est idéal pour sellers d'Amazon neufs ou individuels qui cherchent à commencer avec des outils essentiels.
Comme vous pouvez le voir, il manque des choses importantes…
Conseil de pro : Besoin de fonctionnalités comme le Listing Builder , Inventory Manager ou les remboursements FBA ? Vérifiez ensuite le plan de la suite .
Starter 49 $ / mois | Accélérateur de croissance 79 $ / mois | Propriétaire de la marque + CI 399 $ / mois | |
GÉNÉRAL | |||
Garantie de revers de l'argent | ✅ | ✅ | ✅ |
Annuler à tout moment | ✅ | ✅ | ✅ |
Sièges inclus | 1 | 1 | 10 |
Éligible à des sièges supplémentaires | ❌ | ✅ | ✅ |
Coût supplémentaire du siège | ❌ | 49 $ / mois | 49 $ / mois |
Recherche de produits | |||
Extension du navigateur | ✅ | ✅ | ✅ |
Opportunity Score | ✅ | ✅ | ✅ |
REVIS TÉLÉCHARGER | ✅ | ✅ | ✅ |
Tracker de produit | 50 produits | 150 produits | 2 000 produits |
Sales Estimator Amazon | 500 estimations / mois | 1 000 estimations / mois | 5 000 estimations / mois |
Opportunity Finder | 100 recherches / mois | ✅ | ✅ |
Base de données de produits | 100 recherches / mois | ✅ | ✅ |
Keyword Scout | 50 recherches / mois | 250 recherches / mois | ✅ |
Base de données des fournisseurs | - | ✅ | ✅ |
DONNÉES | |||
Estimations AccuSales | ✅ | ✅ | ✅ |
Données historiques de suivi des produits | 1 mois | 3 mois | 6 mois |
Données de mots clés historiques | 1 mois | 1 an | 2 ans |
Marchés | 1 | 3 | 10 |
Intelligence compétitive | - | - | ✅ (5 segments inclus) |
CARACTÉRISTIQUES | |||
AI Assist | Discuter uniquement | 100 / mois | 500 / mois |
Demandes d'examen manuel | - | ✅ | ✅ |
Revoir l'automatisation | - | ✅ | ✅ |
Revoir l'automatisation: exclusions | - | ✅ | ✅ |
Revoir l'automatisation: Envoyer retardé | - | - | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
- | 500 mots clés | 5 000 mots clés | |
Sales Analytics | - | ✅ | ✅ |
Listing Grader | - | 200 / mois | 500 / mois |
Listing Builder | - | ✅ | ✅ |
Inventory Manager | - | ✅ | ✅ |
Remboursements FBA | - | ✅ | ✅ |
Alertes | - | ✅ | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
Ajouter les fonctionnalités | |||
Essai API | - | 100 demandes incluses | 100 demandes incluses |
Demandes d'API supplémentaires | Plans disponibles | Plans disponibles | Plans disponibles |
Soutien / formation | |||
Formation de l'Académie | ✅ | ✅ | ✅ |
Support client | ✅ | ✅ | ✅ |
Priorité intégrée | - | - | ✅ |
À quelle fréquence la DB est-elle mise à jour? Quelqu'un sait-il?
Hiya Violet, je pense que c'est mis à jour mensuellement