Watch this video on YouTube
Décomposons tout ce qui est inclus dans le plan, qui est idéal pour vendeurs Amazon nouveaux ou individuels souhaitant se lancer avec des outils essentiels.
Comme vous pouvez le voir, il manque des choses importantes…
Pro Tip: besoin de fonctionnalités telles que Listing Constructeur, Inventory Manager ou l' Remboursements FBA? Ensuite, vérifiez le Forfait suite.
Débutant 49$/mois | Accélérateur de croissance 79 $/mois | Propriétaire de marque + CI $ 399 / mo | |
GÉNÉRAL | |||
Satisfait ou remboursé | ✅ | ✅ | ✅ |
Annuler à tout moment | ✅ | ✅ | ✅ |
Sièges inclus | 1 | 1 | 10 |
Admissible à des sièges supplémentaires | ❌ | ✅ | ✅ |
Coût du siège supplémentaire | ❌ | $ 49 / mois | $ 49 / mois |
RECHERCHE PRODUIT | |||
Extension du navigateur | ✅ | ✅ | ✅ |
Score d'opportunité | ✅ | ✅ | ✅ |
Télécharger les avis | ✅ | ✅ | ✅ |
Suivi de produit | 50 produits | 150 produits | 2,000 produits |
Estimateur des ventes Amazon | 500 devis / mois | 1,000 devis / mois | 5,000 devis / mois |
Recherche d'opportunités | 100 recherches / mois | ✅ | ✅ |
Base de données produits | 100 recherches / mois | ✅ | ✅ |
Mot-clé Scout | 50 recherches / mois | 250 recherches / mois | ✅ |
Base de données des fournisseurs | - | ✅ | ✅ |
DONNEES | |||
AccuSales Estimations | ✅ | ✅ | ✅ |
Données historiques de suivi des produits | 1 mois | 3 mois | 6 mois |
Données historiques sur les mots clés | 1 mois | 1 an | 2 ans |
Marché | 1 | 3 | 10 |
Veille Concurrentielle | - | - | ✅ (5 segments inclus) |
CARACTERISTIQUES | |||
AI Assist | Chat uniquement | 100 / mois | 500 / mois |
Demandes d'examen manuel | - | ✅ | ✅ |
Vérifier l'automatisation | - | ✅ | ✅ |
Automatisation des examens : exclusions | - | ✅ | ✅ |
Automatisation des révisions : envoi différé | - | - | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
- | Mots-clés 500 | Mots-clés 5,000 | |
Analyse des ventes | - | ✅ | ✅ |
Listing Niveleuse | - | 200 XNUMX / mois | 500 XNUMX / mois |
Listing Constructeur | - | ✅ | ✅ |
Inventory Manager | - | ✅ | ✅ |
Remboursements FBA | - | ✅ | ✅ |
Alertes | - | ✅ | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES | |||
API Procès | - | 100 demandes incluses | 100 demandes incluses |
Supplémentaire API demandes | Forfaits disponibles | Forfaits disponibles | Forfaits disponibles |
SUPPORT / FORMATION | |||
Formation de l'Académie | ✅ | ✅ | ✅ |
Service au client | ✅ | ✅ | ✅ |
Intégration prioritaire | - | - | ✅ |
À quelle fréquence la base de données est-elle mise à jour ? Quelqu'un le sait ?
Salut Violet, je pense qu'il est mis à jour tous les mois