Pour ceux qui commencent leur voyage, l' environnement Amazon FBA peut sembler intimidant. Jungle Scout démystifie le processus, offrant un programme d'études qui aborde chaque facette du processus de vente Amazon.
Ces ressources sont conçues pour donner aux nouveaux sellers un avantage concurrentiel, les aidant à identifier des niches rentables, à optimiser les annonces et à utiliser des stratégies qui stimulent les ventes.
Surtout, l'accent mis par le bootcamp sur la recherche sur les produits et l'optimisation des mots clés est crucial, car ce sont les pierres angulaires d'une entreprise d'Amazon florissante.
En outre, l'inclusion de réussites réelles sert de motivation puissante, présentant les résultats tangibles de l'application des leçons du bootcamp.
Pouvez-vous faire confiance à cette formation? Eh bien, si vous me demandez, oui. J'ai vu une partie du matériel et c'est génial pour les débutants. Greg Mercer est l'un des piliers de la communauté FBA dans le monde, donc, à court d'histoire: oui.
Le Bootcamp Freedom Builder, bien qu'il ne soit pas bon marché, est au prix de 999 $ , reflétant la profondeur et l'étendue des ressources qu'il fournit.
Ce coût comprend non seulement le contenu pédagogique, mais aussi la suite d'outils Jungle Scout qui font partie de la mise en œuvre des stratégies enseignées dans le bootcamp. Pour beaucoup, le prix de l'admission est justifié par les rendements potentiels sur l'investissement, car le bootcamp jette les bases d'une entreprise Amazon rentable et durable.
La liste est longue, prenez place. Comprend:
Pas mal pour 999 $!
Eh bien, tu me le diras. Ma réponse est oui. Comparez-le à d'autres packages Jungle Scout :
Starter 49 $ / mois | Accélérateur de croissance 79 $ / mois | Propriétaire de la marque + CI 399 $ / mois | |
GÉNÉRAL | |||
Garantie de revers de l'argent | ✅ | ✅ | ✅ |
Annuler à tout moment | ✅ | ✅ | ✅ |
Sièges inclus | 1 | 1 | 10 |
Éligible à des sièges supplémentaires | ❌ | ✅ | ✅ |
Coût supplémentaire du siège | ❌ | 49 $ / mois | 49 $ / mois |
Recherche de produits | |||
Extension du navigateur | ✅ | ✅ | ✅ |
Opportunity Score | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ | |
50 produits | 150 produits | 2 000 produits | |
Sales Estimator Amazon | 500 estimations / mois | 1 000 estimations / mois | 5 000 estimations / mois |
Opportunity Finder | 100 recherches / mois | ✅ | ✅ |
Base de données de produits | 100 recherches / mois | ✅ | ✅ |
Keyword Scout | 50 recherches / mois | 250 recherches / mois | ✅ |
Base de données des fournisseurs | - | ✅ | ✅ |
DONNÉES | |||
Estimations AccuSales | ✅ | ✅ | ✅ |
Données historiques de suivi des produits | 1 mois | 3 mois | 6 mois |
Données de mots clés historiques | 1 mois | 1 an | 2 ans |
Marchés | 1 | 3 | 10 |
Intelligence compétitive | - | - | ✅ (5 segments inclus) |
CARACTÉRISTIQUES | |||
Discuter uniquement | 100 / mois | 500 / mois | |
Demandes d'examen manuel | - | ✅ | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
Revoir l'automatisation: exclusions | - | ✅ | ✅ |
Revoir l'automatisation: Envoyer retardé | - | - | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
Rank Tracker | - | 500 mots clés | 5 000 mots clés |
Sales Analytics | - | ✅ | ✅ |
Listing Grader | - | 200 / mois | 500 / mois |
Listing Builder | - | ✅ | ✅ |
Inventory Manager | - | ✅ | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
Alertes | - | ✅ | ✅ |
Tracker fournisseur | - | ✅ | ✅ |
Ajouter les fonctionnalités | |||
- | 100 demandes incluses | 100 demandes incluses | |
Demandes d'API supplémentaires | Plans disponibles | Plans disponibles | Plans disponibles |
Soutien / formation | |||
Formation de l'Académie | ✅ | ✅ | ✅ |
Support client | ✅ | ✅ | ✅ |
Priorité intégrée | - | - | ✅ |
Le Jungle Scout Master bundle est un package tout-en-un équiper sellers de tout ce dont ils ont besoin pour l'écraser. La valeur d'un tel ensemble d'outils tout-en-un ne peut pas être surestimée, car elle permet sellers de prendre des décisions stratégiques qui peuvent conduire à une croissance significative. Vous économisez 1500 $!