Lassen Sie uns alles ausbrechen, was im Plan enthalten ist, was für neue oder einzelne Amazon sellers , die mit wesentlichen Werkzeugen beginnen möchten.
Wie Sie sehen können, fehlt wichtige Dinge…
Pro -Tipp : Benötigen Sie Funktionen wie den Listing Builder , Inventory Manager oder die FBA -Erstattungen ? Überprüfen Sie dann den Suite -Plan .
Starter $ 49/Mo | Wachstumsbeschleuniger $ 79/Mo | Markenbesitzer + CI $ 399/Mo | |
ALLGEMEIN | |||
Geld-zurück-Garantie | ✅ | ✅ | ✅ |
Jederzeit abbrechen | ✅ | ✅ | ✅ |
Zu den Sitzplätzen enthalten | 1 | 1 | 10 |
Berechtigt für zusätzliche Sitze | ❌ | ✅ | ✅ |
Zusätzliche Sitzkosten | ❌ | $ 49 / Mo | $ 49 / Mo |
Produktforschung | |||
Browsererweiterung | ✅ | ✅ | ✅ |
Opportunity Score | ✅ | ✅ | ✅ |
Bewertungsdownloader | ✅ | ✅ | ✅ |
Produkt Tracker | 50 Produkte | 150 Produkte | 2.000 Produkte |
Amazon Sales Estimator | 500 Schätzungen / Mo. | 1.000 Schätzungen / Mo. | 5.000 Schätzungen / Mo. |
Opportunity Finder | 100 Suchanfragen / Mo. | ✅ | ✅ |
Produktdatenbank | 100 Suchanfragen / Mo. | ✅ | ✅ |
Keyword Scout | 50 Suchanfragen / Mo. | 250 Suchanfragen / Mo. | ✅ |
Lieferantendatenbank | - | ✅ | ✅ |
DATEN | |||
AccuSales | ✅ | ✅ | ✅ |
Historische Produktverfolgungsdaten | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate |
Historische Schlüsselwortdaten | 1 Monat | 1 Jahr | 2 Jahre |
Marktplätze | 1 | 3 | 10 |
Wettbewerbsfähige Intelligenz | - | - | ✅ (5 Segmente enthalten) |
MERKMALE | |||
AI Assist | Nur chatten | 100/Monat | 500/Monat |
Manuelle Überprüfungsanfragen | - | ✅ | ✅ |
Überprüfung der Automatisierung | - | ✅ | ✅ |
Überprüfung Automatisierung: Ausschlüsse | - | ✅ | ✅ |
Überprüfung Automatisierung: Verspäteter Senden | - | - | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
- | 500 Schlüsselwörter | 5.000 Schlüsselwörter | |
Sales Analytics | - | ✅ | ✅ |
Listing Grader | - | 200 / Mo | 500 / mo |
Listing Builder | - | ✅ | ✅ |
Inventory Manager | - | ✅ | ✅ |
FBA -Erstattungen | - | ✅ | ✅ |
Warnungen | - | ✅ | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
Funktionen hinzufügen | |||
API -Versuch | - | 100 Anfragen enthalten | 100 Anfragen enthalten |
Zusätzliche API -Anfragen | Pläne verfügbar | Pläne verfügbar | Pläne verfügbar |
Support / Training | |||
Akademieausbildung | ✅ | ✅ | ✅ |
Kundenbetreuung | ✅ | ✅ | ✅ |
Priorität Onboarding | - | - | ✅ |
Wie oft wird die DB aktualisiert? Weiß jemand?
Hiya Violet, ich denke, es ist monatlich aktualisiert