Watch this video on YouTube
Lassen Sie uns alles aufschlüsseln, was im Plan enthalten ist. das ist ideal für neue oder einzelne Amazon-Verkäufer, die mit den grundlegenden Tools durchstarten möchten.
Wie Sie sehen, fehlt wichtiges Zeug …
Pro Tipp: brauchen Features wie die Listing Werft, Inventory Manager oder unter der FBA-Rückerstattungen? Überprüfen Sie dann die Suite-Plan.
Starter 49 $/Monat | Wachstumsbeschleuniger 79 $/Monat | Markeninhaber + CI $ 399 / mo | |
ALLGEMEIN | |||
Geld-zurück-Garantie | ✅ | ✅ | ✅ |
Jederzeit abbrechen | ✅ | ✅ | ✅ |
Inbegriffene Sitzplätze | 1 | 1 | 10 |
Anspruch auf zusätzliche Sitzplätze | ❌ | ✅ | ✅ |
Kosten für zusätzlichen Sitzplatz | ❌ | $ 49 / mo | $ 49 / mo |
PRODUKTFORSCHUNG | |||
Browsererweiterung | ✅ | ✅ | ✅ |
Opportunity-Score | ✅ | ✅ | ✅ |
Überprüfen Sie den Downloader | ✅ | ✅ | ✅ |
Produkt-Tracker | Produkte | Produkte | Produkte |
Amazon-Verkaufskalkulator | 500 Kostenvoranschläge / Monat | 1,000 Kostenvoranschläge / Monat | 5,000 Kostenvoranschläge / Monat |
Opportunity-Finder | 100 Suchanfragen / Monat | ✅ | ✅ |
Produktdatenbank | 100 Suchanfragen / Monat | ✅ | ✅ |
Schlüsselwort-Pfadfinder | 50 Suchanfragen / Monat | 250 Suchanfragen / Monat | ✅ |
Lieferantendatenbank | - | ✅ | ✅ |
DATEN | |||
AccuSales Schadenkalkulation | ✅ | ✅ | ✅ |
Historische Produktverfolgungsdaten | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate |
Historische Keyword-Daten | 1 Monat | 1 Jahr | 2 Jahre |
Marktplätze | 1 | 3 | 10 |
Wettbewerbsintelligenz | - | - | ✅ (5 Segmente enthalten) |
MERKMALE | |||
AI Assist | Chat nur | 100 / Monat | 500 / Monat |
Manuelle Überprüfungsanfragen | - | ✅ | ✅ |
Überprüfen Sie die Automatisierung | - | ✅ | ✅ |
Überprüfungsautomatisierung: Ausschlüsse | - | ✅ | ✅ |
Überprüfungsautomatisierung: Verzögertes Senden | - | - | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
- | 500-Keywords | 5,000-Keywords | |
Verkaufsanalytik | - | ✅ | ✅ |
Listing Straßenhobel | - | 200 / Monat | 500 / Monat |
Listing Werft | - | ✅ | ✅ |
Inventory Manager | - | ✅ | ✅ |
FBA-Rückerstattungen | - | ✅ | ✅ |
Warnmeldungen | - | ✅ | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
ZUSATZFUNKTIONEN | |||
API Test | - | 100 Anfragen inklusive | 100 Anfragen inklusive |
Zusätzliche API Zugriffe | Pläne verfügbar | Pläne verfügbar | Pläne verfügbar |
Support / Schulung | |||
Akademie-Schulung | ✅ | ✅ | ✅ |
Kundendienstleistung | ✅ | ✅ | ✅ |
Priorität beim Onboarding | - | - | ✅ |
Wie oft wird die Datenbank aktualisiert? Weiß das jemand?
Hallo Violet, ich glaube, es wird monatlich aktualisiert