Watch this video on YouTube
Vamos detalhar tudo o que está incluso no plano, que é ideal para vendedores novos ou individuais da Amazon que desejam começar a usar ferramentas essenciais.
Como você pode ver, há coisas importantes faltando…
Pro Dica: precisa de recursos como o Listing Construtor, Gerente de estoque ou de Reembolsos FBA? Então verifique o Plano de suíte.
Iniciante $ 49/mês | Acelerador de crescimento $ 79/mês | Proprietário da marca + CI $ 399 / mo | |
SUPORTE | |||
A garantia de reembolso | ✅ | ✅ | ✅ |
Cancele a qualquer momento | ✅ | ✅ | ✅ |
Assentos incluídos | 1 | 1 | 10 |
Elegível para assentos adicionais | ❌ | ✅ | ✅ |
Custo adicional do assento | ❌ | $ 49 / mo | $ 49 / mo |
PESQUISA DE PRODUTOS | |||
Extensão do navegador | ✅ | ✅ | ✅ |
Pontuação da oportunidade | ✅ | ✅ | ✅ |
Downloader de resenhas | ✅ | ✅ | ✅ |
Rastreador de produtos | 50 Produtos | 150 Produtos | 2,000 Produtos |
Estimador de vendas da Amazon | 500 orçamentos / mês | 1,000 orçamentos / mês | 5,000 orçamentos / mês |
Localizador de oportunidades | 100 pesquisas / mês | ✅ | ✅ |
Banco de Dados do Produto | 100 pesquisas / mês | ✅ | ✅ |
Escoteiro de palavras-chave | 50 pesquisas / mês | 250 pesquisas / mês | ✅ |
Banco de dados de fornecedores | - | ✅ | ✅ |
DADOS | |||
AccuSales Estimativas | ✅ | ✅ | ✅ |
Dados históricos de rastreamento de produtos | Meses 1 | 3 meses | 6 meses |
Dados históricos de palavras-chave | Meses 1 | 1 ano | 2 Anos |
Mercado | 1 | 3 | 10 |
Inteligencia competitiva | - | - | ✅ (5 segmentos incluídos) |
CARATERÍSTICAS | |||
AI Assist | Apenas bate-papo | 100 / mês | 500 / mês |
Solicitações de revisão manual | - | ✅ | ✅ |
Automação de revisão | - | ✅ | ✅ |
Automação de revisão: exclusões | - | ✅ | ✅ |
Automação de revisão: Envio atrasado | - | - | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
- | Palavras-chave 500 | Palavras-chave 5,000 | |
Análise de vendas | - | ✅ | ✅ |
Listing Classificador | - | 200 / mês | 500 / mês |
Listing Construtor | - | ✅ | ✅ |
Gerente de estoque | - | ✅ | ✅ |
Reembolsos FBA | - | ✅ | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
- | ✅ | ✅ | |
ADICIONAR RECURSOS | |||
API Trial | - | 100 solicitações incluídas | 100 solicitações incluídas |
Adicional API pedidos | Planos disponíveis | Planos disponíveis | Planos disponíveis |
SUPORTE / TREINAMENTO | |||
Treinamento da academia | ✅ | ✅ | ✅ |
Suporte ao Cliente | ✅ | ✅ | ✅ |
Integração prioritária | - | - | ✅ |
Com que frequência o banco de dados é atualizado? Alguém sabe?
Olá Violet, acho que é atualizado mensalmente