Per quelli che hanno appena iniziato il loro viaggio, l' ambiente Amazon FBA può apparire scoraggiante. Jungle Scout demistifica il processo, offrendo un curriculum che affronta ogni aspetto del processo di vendita di Amazon.
Queste risorse sono realizzate per offrire ai nuovi sellers un vantaggio competitivo, aiutandoli a identificare nicchie redditizie, ottimizzare gli elenchi e impiegare strategie che guidano le vendite.
Soprattutto, l'enfasi del bootcamp sulla ricerca sui prodotti e sull'ottimizzazione delle parole chiave è cruciale, in quanto questi sono i cardini di una fiorente attività di Amazon.
Inoltre, l'inclusione delle storie di successo della vita reale funge da potente motivatore, mostrando i risultati tangibili dell'applicazione delle lezioni del bootcamp.
Puoi fidarti di questa formazione? Bene, se me lo chiedi, sì. Ho visto parte del materiale ed è ottimo per i principianti. Greg Mercer è uno dei pilastri della comunità FBA in tutto il mondo, quindi, per farla breve: sì.
Il bootcamp Freedom Builder, sebbene non economico, ha un prezzo di $ 999 , riflettendo la profondità e l'ampiezza delle risorse che fornisce.
Questo costo include non solo il contenuto didattico, ma anche la suite di strumenti Jungle Scout che sono parte integrante all'implementazione delle strategie insegnate all'interno del bootcamp. Per molti, il prezzo di ammissione è giustificato dai potenziali rendimenti degli investimenti, poiché il bootcamp pone le basi per un'azienda di Amazon redditizia e sostenibile.
L'elenco è lungo, prenditi un posto. Include:
Non male per $ 999!
Bene, me lo dirai. La mia risposta è sì. Basta confrontarlo con altri pacchetti Jungle Scout :
Starter $ 49/mese | Acceleratore di crescita $ 79/mese | Proprietario del marchio + CI $ 399/mese | |
GENERALE | |||
Garanzia di rimborso | ✅ | ✅ | ✅ |
Annulla in qualsiasi momento | ✅ | ✅ | ✅ |
Sedili inclusi | 1 | 1 | 10 |
Idoneo per posti aggiuntivi | ❌ | ✅ | ✅ |
Costo del posto aggiuntivo | ❌ | $ 49 / mese | $ 49 / mese |
Ricerca sul prodotto | |||
Estensione del browser | ✅ | ✅ | ✅ |
Opportunity Score | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ | |
50 prodotti | 150 prodotti | 2.000 prodotti | |
Amazon Sales Estimator | 500 stime / mese | 1.000 stime / mese | 5.000 stime / mese |
Opportunity Finder | 100 ricerche / mese | ✅ | ✅ |
Database del prodotto | 100 ricerche / mese | ✅ | ✅ |
Keyword Scout | 50 ricerche / mese | 250 ricerche / mese | ✅ |
Database dei fornitori | - | ✅ | ✅ |
DATI | |||
AccuSales | ✅ | ✅ | ✅ |
Dati storici di tracciamento dei prodotti | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi |
Dati storici delle parole chiave | 1 mese | 1 anno | 2 anni |
Mercati | 1 | 3 | 10 |
Intelligenza competitiva | - | - | ✅ (5 segmenti inclusi) |
CARATTERISTICHE | |||
Solo chat | 100/mese | 500/mese | |
Richieste di revisione manuale | - | ✅ | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
Automazione della revisione: esclusioni | - | ✅ | ✅ |
Automazione della revisione: invio ritardato | - | - | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
Rank Tracker | - | 500 parole chiave | 5.000 parole chiave |
Sales Analytics | - | ✅ | ✅ |
Listing Grader | - | 200 / mese | 500 / mese |
Listing Builder | - | ✅ | ✅ |
Inventory Manager | - | ✅ | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
Avvisi | - | ✅ | ✅ |
Tracker dei fornitori | - | ✅ | ✅ |
Aggiungi funzionalità | |||
- | 100 richieste incluse | 100 richieste incluse | |
Ulteriori richieste API | Piani disponibili | Piani disponibili | Piani disponibili |
Supporto / formazione | |||
Formazione dell'Accademia | ✅ | ✅ | ✅ |
Assistenza clienti | ✅ | ✅ | ✅ |
Onboarding prioritario | - | - | ✅ |
Jungle Jungle Scout Master bundle è un pacchetto all-in-one che equipaggia sellers con tutto ciò di cui hanno bisogno per schiacciarlo. Il valore di un tale set di strumenti all-in-one non può essere sopravvalutato, in quanto consente sellers di prendere decisioni strategiche che possono portare a una crescita significativa. Risparmia $ 1500!