Scopriamo tutto ciò che è incluso nel piano, che è ideale per sellers Amazon nuovi o individuali che desiderano iniziare con strumenti essenziali.
Come puoi vedere, mancano cose importanti ...
Suggerimento professionale : hai bisogno di funzionalità come il Listing Builder , Inventory Manager o i rimborsi FBA ? Quindi controlla il piano della suite .
Starter $ 49/mese | Acceleratore di crescita $ 79/mese | Proprietario del marchio + CI $ 399/mese | |
GENERALE | |||
Garanzia di rimborso | ✅ | ✅ | ✅ |
Annulla in qualsiasi momento | ✅ | ✅ | ✅ |
Sedili inclusi | 1 | 1 | 10 |
Idoneo per posti aggiuntivi | ❌ | ✅ | ✅ |
Costo del posto aggiuntivo | ❌ | $ 49 / mese | $ 49 / mese |
Ricerca sul prodotto | |||
Estensione del browser | ✅ | ✅ | ✅ |
Opportunity Score | ✅ | ✅ | ✅ |
Recensione Downloader | ✅ | ✅ | ✅ |
Tracker del prodotto | 50 prodotti | 150 prodotti | 2.000 prodotti |
Amazon Sales Estimator | 500 stime / mese | 1.000 stime / mese | 5.000 stime / mese |
Opportunity Finder | 100 ricerche / mese | ✅ | ✅ |
Database del prodotto | 100 ricerche / mese | ✅ | ✅ |
Keyword Scout | 50 ricerche / mese | 250 ricerche / mese | ✅ |
Database dei fornitori | - | ✅ | ✅ |
DATI | |||
AccuSales | ✅ | ✅ | ✅ |
Dati storici di tracciamento dei prodotti | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi |
Dati storici delle parole chiave | 1 mese | 1 anno | 2 anni |
Mercati | 1 | 3 | 10 |
Intelligenza competitiva | - | - | ✅ (5 segmenti inclusi) |
CARATTERISTICHE | |||
AI Assist | Solo chat | 100/mese | 500/mese |
Richieste di revisione manuale | - | ✅ | ✅ |
Automazione della revisione | - | ✅ | ✅ |
Automazione della revisione: esclusioni | - | ✅ | ✅ |
Automazione della revisione: invio ritardato | - | - | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
- | 500 parole chiave | 5.000 parole chiave | |
Sales Analytics | - | ✅ | ✅ |
Listing Grader | - | 200 / mese | 500 / mese |
Listing Builder | - | ✅ | ✅ |
Inventory Manager | - | ✅ | ✅ |
Rimborsi FBA | - | ✅ | ✅ |
Avvisi | - | ✅ | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
Aggiungi funzionalità | |||
Prova API | - | 100 richieste incluse | 100 richieste incluse |
Ulteriori richieste API | Piani disponibili | Piani disponibili | Piani disponibili |
Supporto / formazione | |||
Formazione dell'Accademia | ✅ | ✅ | ✅ |
Assistenza clienti | ✅ | ✅ | ✅ |
Onboarding prioritario | - | - | ✅ |
Quante volte viene aggiornato il DB? Qualcuno lo sa?
Hiya viola, penso che sia aggiornato mensilmente