Für diejenigen, die gerade ihre Reise beginnen, kann die Amazon FBA -Umgebung entmutigend erscheinen. Jungle Scout entmystifiziert den Prozess und bietet einen Lehrplan an, der jede Facette des Amazon -Verkaufsprozesses befasst.
Diese Ressourcen werden so gestaltet, dass neue sellers einen Wettbewerbsvorteil verleihen und ihnen bei der Identifizierung profitabler Nischen, der Optimierung von Angeboten und bei der Anwendung von Strategien, die den Umsatz vorantreiben, unterstützen.
Insbesondere der Schwerpunkt des Bootcamps auf Produktforschung und Keyword -Optimierung ist entscheidend, da dies die Eckpfeiler eines florierenden Amazon -Unternehmens sind.
Darüber hinaus dient die Einbeziehung von Erfolgsgeschichten im wirklichen Leben als starker Motivator und zeigt die konkreten Ergebnisse der Anwendung der Lektionen des Bootcamp.
Können Sie dieser Formation vertrauen? Nun, wenn du mich fragst, ja. Ich habe einen Teil des Materials gesehen und es ist großartig für Anfänger. Greg Mercer ist eine der Säulen in der FBA -Community weltweit.
Der Freedom Builder Bootcamp kostet zwar nicht günstig, kostet 999 US -Dollar , was die Tiefe und Breite der von ihm bereitgestellten Ressourcen widerspiegelt.
Diese Kosten umfassen nicht nur den Anleitungsinhalt, sondern auch die Suite von Jungle Scout -Tools, die für die Implementierung der im Bootcamp gelehrten Strategien von wesentlicher Bedeutung sind. Für viele ist der Eintrittspreis durch die potenziellen Investitionsrenditen gerechtfertigt, da das Bootcamp die Grundlage für ein profitables und nachhaltiges Amazon -Unternehmen legt.
Die Liste ist lang, nimm Platz. Beinhaltet:
Nicht schlecht für 999 $!
Nun, du wirst es mir sagen. Meine Antwort ist ja. Vergleichen Sie es einfach mit anderen Jungle Scout -Paketen:
Starter $ 49/Mo | Wachstumsbeschleuniger $ 79/Mo | Markenbesitzer + CI $ 399/Mo | |
ALLGEMEIN | |||
Geld-zurück-Garantie | ✅ | ✅ | ✅ |
Jederzeit abbrechen | ✅ | ✅ | ✅ |
Zu den Sitzplätzen enthalten | 1 | 1 | 10 |
Berechtigt für zusätzliche Sitze | ❌ | ✅ | ✅ |
Zusätzliche Sitzkosten | ❌ | $ 49 / Mo | $ 49 / Mo |
Produktforschung | |||
Browsererweiterung | ✅ | ✅ | ✅ |
Opportunity Score | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ | ✅ | ✅ | |
50 Produkte | 150 Produkte | 2.000 Produkte | |
Amazon Sales Estimator | 500 Schätzungen / Mo. | 1.000 Schätzungen / Mo. | 5.000 Schätzungen / Mo. |
Opportunity Finder | 100 Suchanfragen / Mo. | ✅ | ✅ |
Produktdatenbank | 100 Suchanfragen / Mo. | ✅ | ✅ |
Keyword Scout | 50 Suchanfragen / Mo. | 250 Suchanfragen / Mo. | ✅ |
Lieferantendatenbank | - | ✅ | ✅ |
DATEN | |||
AccuSales | ✅ | ✅ | ✅ |
Historische Produktverfolgungsdaten | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate |
Historische Schlüsselwortdaten | 1 Monat | 1 Jahr | 2 Jahre |
Marktplätze | 1 | 3 | 10 |
Wettbewerbsfähige Intelligenz | - | - | ✅ (5 Segmente enthalten) |
MERKMALE | |||
Nur chatten | 100/Monat | 500/Monat | |
Manuelle Überprüfungsanfragen | - | ✅ | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
Überprüfung Automatisierung: Ausschlüsse | - | ✅ | ✅ |
Überprüfung Automatisierung: Verspäteter Senden | - | - | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
Rank Tracker | - | 500 Schlüsselwörter | 5.000 Schlüsselwörter |
Sales Analytics | - | ✅ | ✅ |
Listing Grader | - | 200 / Mo | 500 / mo |
Listing Builder | - | ✅ | ✅ |
Inventory Manager | - | ✅ | ✅ |
- | ✅ | ✅ | |
Warnungen | - | ✅ | ✅ |
Lieferanten -Tracker | - | ✅ | ✅ |
Funktionen hinzufügen | |||
- | 100 Anfragen enthalten | 100 Anfragen enthalten | |
Zusätzliche API -Anfragen | Pläne verfügbar | Pläne verfügbar | Pläne verfügbar |
Support / Training | |||
Akademieausbildung | ✅ | ✅ | ✅ |
Kundenbetreuung | ✅ | ✅ | ✅ |
Priorität Onboarding | - | - | ✅ |
Das Jungle Scout Master bundle ist ein All-in-One-Paket, das Amazon- sellers mit allem ausrüstet, was sie brauchen, um es zu zerquetschen. Der Wert eines solchen All-in-One-Tools kann nicht überbewertet werden, da es sellers , strategische Entscheidungen zu treffen, die zu einem erheblichen Wachstum führen können. Sie sparen $ 1500!